联系我们
联系人:吉先生
联系电话:021-51097529
传真机号:021-51714615
移动电话:13817044089
产品详情
简单介绍:
YD2817C LCR数字电桥高亮度VFD显示可选择八个典型测试频率30Ω 100Ω两种输入阻抗读数稳定性好,性能稳定四档分选,可配PLC接口
详情介绍:
| 型号 | YD2817C |
| 测试参数 | L、Q、R |
| 基本准确度 | 0.1%(基本量程内) |
| 测试频率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz |
| 显示范围 |
L: 0.01 uH——1099H |
| 测试速度 | 快速:12次/秒、中速:6次/秒、慢速:3次/秒 |
| 清零方式 | 开路、短路 |
| 等效方式 | 串联、并联 |
| 显示方式 | 直读和百分比 |
| 输入阻抗 | 30Ω、100Ω |
| 外形尺寸 | 350mm*300mm*100mm |
| 重量 | 3.5kg |
