联系人:吉先生
联系电话:021-51097529
传真机号:021-51714615
移动电话:13817044089
	本仪器采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。并显示电压、电流的波形及打印输出。采用大屏幕液晶显示,汉字菜单提示操作,使人机交换功能更强,同时提供现场的接线显示。本仪器具有接线简单、测量精度高、可靠性强等特点。 
技术参数: 
| 测量参数及范围 | 试验电压 | 6~500 KV | 
| 全电流(峰值) | 0~20 mA | |
| 三次谐波电流 | 0~20 mA | |
| 阻性电流(峰值) | 0~20 mA | |
| 阻性电流峰值 | 0~20 mA | |
| 容性电流(峰值) | 0~20 mA | |
| 避雷器功耗 | 0~8W | |
| 测量误差 | 试验电压 | ±2% | 
| 全电流 | ±2% | |
| 阻性电流 | ±5% | |
| 容性电流 | ±5% | |
| 避雷器功耗 | ±5% | |
| 输入信号 | 电压信号(PT的低压测) | AC 5~200V | 
| 电流信号 | AC 0~20mA | |
| 工作电源 | AC 220V±10% 50Hz | |
 
     
    