联系人:吉先生
联系电话:021-51097529
传真机号:021-51714615
移动电话:138170440899、支持多种测试功能。
型 号
|  | RK9715 | RK9715B | RK9716 | RK9716B | |||||
| 额定输入 | 电压 | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | ||||
| 电流 | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | |||||
| 功率 | 1800W | 2400W | |||||||
| 电压测量值 | 电压档 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V | 
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
| 精度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+ 0.05%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.05%FS | |||||
| 电流测量值 | 电流档 | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-240A | 
| 分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
| 精度 | 0.03%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.1%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.03%+ 0.08%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.1%FS | 0.03%+ 0.05%FS | 0.03%+ 0.08%FS | |
| 定电压模式 | 范围 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V, , , , | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V | 
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
| 精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | |||||
| 定电流模式 | 范围 | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | 
| 分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
| 精度 | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | 0.05%+ 0.05%FS | 0.1%+ 0.05%FS | |
| 定功率模式 | 范围 | 0-1800W | 0-2400W | ||||||
| 分辨率 | 10mW | ||||||||
| 精度 | 0.1%-0.1%FS | ||||||||
| 定电阻模式 | 范围 | 0-99.99999KΩ | |||||||
| 分辨率 | 10mΩ | ||||||||
| 精度 | 0.1%+0.1%FS | ||||||||
| 电池容量测试:*大1000AH,分辨率1uAH。 | |||||||||
| 动态测试: *大频率25KHz,2.5A/uS,脉冲宽度*大100S,精度20uS. | |||||||||
| 短路功能 | 电压 | 0V | |||||||
| 电流 | 约13.2A | 约132A | 约3.3A | 约33A | 约26.4A | 约264A | 约6.6A | 66A | |
| 电阻 | 约6mΩ | 约50mΩ | 约6mΩ | 约50mΩ | |||||
| 温度 | 工作 | 0 - 40℃ | |||||||
| 储存 | -10 - 70℃ | ||||||||
 
     
    