联系人:吉先生
联系电话:021-51097529
传真机号:021-51714615
移动电话:138170440898、外观小巧,携带、操作方便
			
		
			基本参数
1、电压:0~600V
2、电流:0~40A
3、精度:±0.4%读数±0.1%量程±1字
4、功率:单相: 0~24KW  三相:0~41.5KW
5、功率因素:- 1.000 ~+1.000
6、频率:45Hz~65Hz
7、电能量累计范围: 0~1000KW/h
		
		| 名称 | 电压 | 电流 | 
| 输入电路类型 | 浮动输入 | 浮动输入 | 
| 量程范围 | 0-600V | 0-40A | 
| 连续*大输入 | 800V | 45A | 
| 瞬时*大输入 | 1600V | 60A | 
| 通讯功能 | RS232(DB9)接口(选配) | |
| 测量速度 | 2次 / 秒 | |
| 测试频率 | 45Hz - 65Hz(指测试仪可检测的频率) | |
| 工作环境 | 0℃ ——40℃ 20RH —— 85RH | |
| 绝缘电阻和耐电压 | 接线端子和外壳:>5MΩ,>1.5KV(正弦交流) | |
| 工作电源 | AC 220V ±20%,50/60Hz,<10W | |
 
     
    