联系人:吉先生
联系电话:021-51097529
传真机号:021-51714615
移动电话:138170440895、功能齐全,性价比极高
型号
|  | RK9800N | RK9901N | RK9940N | RK9980N | RK9813N | 
| 类 别 | 基本型 | 报警型 | 大电流型 | 大电流型 | 小电流型 | 
| 测试项目 | 单相交流电压、电流、功率、功率因素、频率、功。 | ||||
| 电压量程 | 0-600V | ||||
| 显示分辨率 | 0.1V | ||||
| 电流量程 | 0-4A 3.5-20A | 0-4A 3.5-20A | 0-8A 7-40A | 0-16A 15-80A | 0-0.1A 0.08-4A 3.5-20A | 
| 显示分辨率 | 1mA(电流小于10A) 10mA(电流大于9.999A) | 10μA(电流小于100mA) 1mA(电流小于10A) 10mA(电流大于9.999A) | |||
| 功率 | 12kVA | 24kVA | 48kVA | 12kVA | |
| 报警功能 | 无 | 电流和功率超上、下限报警(超限时间可调) | |||
| 通讯功能 | RS232(DB9)接口 (选配) | ||||
| 测量速度 | 2次 / 秒 | ||||
| 基本精度 | ±(0.4%(读数)+ 0.1%(量程)+ 1个数字) | ||||
| 测试频率 | 45Hz - 65Hz(指测试仪可检测的频率) | ||||
| 工作电源 | AC 220V ±20%,50/60Hz | ||||
| 消耗功率 | <8W(220V,50Hz) | ||||
| 外 观 | 301 × 241× 118mm | ||||
| 配件 | 电源线、光盘、数据线 | ||||
 
     
    