联系人:吉先生
联系电话:021-51097529
传真机号:021-51714615
移动电话:138170440896、测试时间、报警值可连续设定
		
	
型号
|  | RK2675A | RK2675B | RK2675C | RK2675D | RK2675E | RK2675WM | 
| 输出电压 | AC: 0~250V | |||||
| 漏电流 | AC: 0.1mA-20mA | |||||
| 电流分辨率 | 0.1mA | |||||
| 电流准确度 | ±5% | |||||
| 变压器功率 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 无源 | 
| 测试时间设置 | 0~99秒,手动控制 | |||||
| 显示方式 | LED数字显示(时间/泄漏电流/电压) | |||||
| 分选功能 | 不合格讯响 | |||||
| 电源要求 | 220V±10%,50Hz±5% | |||||
| 工作环境 | 0℃~40℃,≤85%RH | |||||
| 外型尺寸 | 320*280*180mm | 430*370*200mm | 510*430*230mm | 530*470*280mm | 320*280*180mm | |
| 重量 | 10.8Kg | 17Kg | 28Kg | 32Kg | 61Kg | 4.8Kg | 
| 配件 | 电源线 | |||||
 
     
    