联系人:吉先生
联系电话:021-51097529
传真机号:021-51714615
移动电话:13817044089|  | RK2672AM | ||
| 
 
 
 ACW 
 
 
 | 输出电压范围 | (0.00~5.00)kV | |
| *大输出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
| *大额定电流 | 20mA | ||
| 电流档位 | 2mA、20mA | ||
| 输出波形 | 正弦波 | ||
| 输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯电阻负载 | ||
| 测试时间 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | ||
| DCW | 输出电压范围 | (0.00~5.00)kV | |
| *大输出功率 | 50VA(5.000kV/10mA) | ||
| *大额定电流 | 10mA | ||
| 电流档位 | 2mA、10mA | ||
| 纹波系数 | ≤5% | ||
| 测试时间 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | ||
| 电 压 表 | 范围 | (0.00~5.00KV) | |
| 精度 | ±(5%+3个字) | ||
| 分辨率 | 10V | ||
| 显示数值 | 均方根值 | ||
| 电 流 表 | 测量 范围 | AC | 0.100mA~20.0mA | 
| DC | 0.100mA~10.0mA | ||
| 分辨率 | 2mA档:1uA,20mA档:10uA | ||
| 测量精度 | ±(5%+3个字) | ||
| 计 时 器 | 范围 | 0.0s~999s | |
| *小分辨率 | 0.1s | ||
| 精度 | ±(1%+50ms) | ||
| 通 讯 | PLC接口 | 选配 | |
| 远控接口 | 有 | ||
 
     
    