联系人:吉先生
联系电话:021-51097529
传真机号:021-51714615
移动电话:13817044089KD420绝缘电阻测试仪 讲解
KD420绝缘电阻测试仪 讲解
我公司**的KD420绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,数字模拟指针与数字段码显示完mei结合,该系列表具有多种电压输出等级(250V、500V、1000V、2500V、5000V、)、容量大、抗干扰强、模拟指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
  
	
KD420绝缘电阻测试仪使用范围
变压器、电机、发电机绝缘电阻测试 避雷器、绝缘材料等的绝缘电阻测试 电缆、高压开关、互感器绝缘电阻测试 极化指数、吸收比测试、放电功能 交直流电压测试电压档位:5000V、2500V、1000V、500V、250
输出短路电流:≥5mA
电阻量程:0.01MΩ~1TΩ
电压量程:AC 0.01V~750V,DC 0.01V~1000V
	
KD420绝缘电阻测试仪型号
| 型号区别 | KD410 | 大电压2500V | 短路电流≥5mA | 
| KD410A | 大电压2500V | 短路电流≥3.5mA | |
| KD410B | 大电压2500V | 短路电流≥1.5mA | |
| 型号区别 | KD420 | 大电压5000V | 短路电流≥5mA | 
| KD420A | 大电压5000V | 短路电流≥3.5mA | |
| KD420B | 大电压5000V | 短路电流≥1.5mA | 
| 功 能 | 绝缘电阻、极化指数、吸收比测试、交直流电压测试;具有放电功能 | ||
| 电 源 | DC 14.8V 2500mAh可充锂电池,电池充满约16.8V | ||
| 电压档位 | 5000V、2500V、1000V、500V、250V | ||
| 短路电流 | ≥5mA,≥3.5mA,≥1.5mA | ||
| 接线方法 | LINE接线端:高压输出端,接被测体的一端 | ||
| EARTH接线端:接被测体的另一端 | |||
| GUARD接线端:接至被测体的接地端 | |||
| 量 程 | 绝缘电阻:0.01MΩ~1TΩ | ||
| 交流电压:0.01V ~750V | |||
| 直流电压:0.01V ~1000V | |||
| 分 辨 率 | 绝缘电阻:0.01MΩ;交流电压:0.01V;直流电压:0.01V | ||
| 测量时间 | 电压2次/秒、绝缘电阻测量时间可设置(0~30分钟) | ||
| 精 度 | ±3%±5dgt | ||
| 换 挡 | 旋钮选择电压档 | ||
| LCD | 4位LCD显示,可控白屏背光,适合昏暗场所使用 | ||
| LCD尺寸 | LCD尺寸128mm×75mm;显示域124mm×67mm | ||
| 测量指示 | 测量中LED闪烁指示 | ||
| 充电指示 | 充电时充电器上的指示灯亮红色,充满后亮绿色 | ||
| 适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2); | ||
| 附 件 | 仪器1台;测试线3条;充电器1个;工具包1个;说明书保修卡合格证1套 | ||
 
     
    