联系人:吉先生
联系电话:021-51097529
传真机号:021-51714615
移动电话:13817044089ETCR2000B+防爆型钳形接地电阻测试仪特点使用方法
ETCR2000B+防爆型钳形接地电阻测试仪特点使用方法
广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,**快速。ETCR钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,ETCR系列钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。ETCR2000B+防爆型钳形接地电阻测试仪应用于易燃易爆气体的场所。
ETCR2000系列产品类别:
| 产品型号 | 钳口尺寸 | 电阻量程 | 电流量程 | 数据上 传功能 | 报警 功能 | 数据 存储 | 数据 保持 | 备注 | 
| ETCR2000A | 长钳口 65×32mm | 0.01Ω-200Ω | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 实用型 | 
| ETCR2000 | 0.01Ω-1000Ω | 基础型 | ||||||
| ETCR2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99组 | 多功能型 | |||
| ETCR2000A+ | 0.01Ω-200Ω | 无 | 选配 | 实用型 | ||||
| ETCR2000+ | 0.01Ω-1200Ω | 基础型 | ||||||
| ETCR2000B+ | 0.01Ω-1200Ω | 防爆型 | ||||||
| ETCR2000C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
| ETCR2000E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型 | ||||
| ETCR2100A | 圆钳口 Φ32mm | 0.01Ω-200Ω | 无 | 无 | 无 | 无 | 实用型 | |
| ETCR2100 | 0.01Ω-1000Ω | 基础型 | ||||||
| ETCR2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99组 | 多功能型 | |||
| ETCR2100A+ | 0.01Ω-200Ω | 无 | 选配 | 实用型 | ||||
| ETCR2100+ | 0.01Ω-1200Ω | 基础型 | ||||||
| ETCR2100C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
| ETCR2100E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型 | 
二.技术规格
| 功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试 | 
| 电 源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) | 
| 电阻量程 | 0.01-1200Ω | 
| 电阻分辨率 | 0.001Ω | 
| 电阻*高精度 | ±1%±0.01Ω | 
| 数据存储 | 99组 | 
| 报警临界值设定范围 | 电阻:1-199Ω | 
| 声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”报警声,报警符号闪烁,按AL键开启、关闭、设置 | 
| 干扰信号识别功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符号闪烁显示 | 
| 工作温湿度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH | 
| 液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm | 
| 钳口尺寸 | 65mm×32mm | 
| 钳口张开尺寸 | 32mm | 
| 钳表质量 | 1160g (含电池) | 
| 钳表尺寸 | 长、宽、厚:285mm×85mm×56mm | 
| 防爆标志 | Ex ia Ⅱ BT3Ga | 
| 防爆合格证号 | CE13.2263 | 
| 保护等级 | 双重绝缘 | 
| 结构特点 | 钳形CT | 
| 换 档 | 全自动换档 | 
| 外部磁场 | <40A/m | 
| 外部电场 | <1V/m | 
| 单次测量时间 | 0.5秒 | 
| 电阻测量频率 | >1KHz | 
| 被测电流频率 | 50/60Hz自动 | 
| 电池电压低指示功能 | 当电池电压低于5.3V时,电池电压低符号显示 | 
| 存储数据已满指示 | 存储数据已满99组,闪烁显示“MEM”符号 | 
| 超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” | 
| 自动关机 | 开机约5分半钟仪表将自动关机 | 
| 功 耗 | 开机启动、工作*大电流小于50mA,连续工作约30小时 | 
| RS232接口(选购件) | 仪表存储的数据通过RS232接口和数据线方便的上传到计算机,并生成报表文件 | 
| 随机附件 | 钳表:1件;测试环:1件;电池LR6:4节;仪表箱: 1件 | 
三.现场应用
		 
	
 
     
    